The Honda Clarity is an all new vehicle by Honda which is built to be green. First came the Plug-in Hybrid, and now comes the fully electric version.
| Steering and Transmission | |
|---|---|
| Steering Type | Electric-assist, Rack and Pinion Power Steering |
| Transmission Type | 1-Speed Automatic |
| Suspension | |
| Front Suspension Type | Independent Multi-Link |
| Rear Suspension Type | Independent Multi-Link |
| Suspension Features | Stabilizer Bars, Air Springs, Gas Pressurised Shock Absorbers |
| Dimensions | |
| Length (in, mm) | 192.7in, 4895mm |
| Width (in, mm) | 73.9in, 1877mm |
| Height (in, mm) | 58.2in, 1478mm |
| Wheelbase (in, mm) | 108.3in, 2751mm |
| Weight (lb, kg) | 4024lb, 1974kg |
| Engine Specifications | |
| Power (bhp, PS, kW) | 161bhp, 163PS, 120kW |
| Torque (lb-ft, Nm) | 221lb-ft, 300Nm |
| 0-60 mph (0-97 kmph) | 7.6 seconds |
| Top Speed (mph, kmph) | 100 mph, 160 kmph |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Battery Capacity | 25.5 kWh |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Charge Time (120V, 240V) | 19 hrs, 3.1 hrs |
| Average Range (mi, km) | 89mi, 143km |
| Cargo Specifications | |
| Cargo Space (ft3, L) | 14.3ft3, 405L |
| Max. Cargo Space (ft3, L) | 14.3ft3, 405L |