31 March 2018, Neil Parkhi
The Hyundai Sonata is a midsize sedan which is a well known car in the market. It is decently priced, has good handling, and has good reliability. It now gets a great new update for 2018 with a striking new design and new features.
Steering and Transmission | |
---|---|
Steering Type | Electric Assist, Rack and Pinion Power Steering |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension | |
Front Suspension Type | MacPherson Strut |
Rear Suspension Type | Independent Multi Link |
Suspension Features | Stabilizer Bars, Coil Springs, Gas Pressurized Shock Absorbers |
Dimensions | |
Length (in, mm) | 191.1in, 4854mm |
Width (in, mm) | 73.4in, 1864mm |
Height (in, mm) | 58.1in, 1476mm |
Wheelbase (in, mm) | 117.1in, 2974mm |
Weight (lb, kg) | 3483lb, 1620kg |
Engine Specifications | |
Engine Type | 2.0 litre 16 valve DOHC turbocharged inline 4 cylinder |
Power (bhp, PS, kW) | 245bhp, 248PS, 183kW @ 6000RPM |
Torque (lb-ft, Nm) | 260lb-ft, 353Nm @ 1350-4000RPM |
0-60 mph (0-97 kmph) | 5.7 seconds |
Top Speed (mph, kmph) | 150 mph, 241 kmph |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Fuel Tank Size (gal, L) | 18.5 gallons, 70L |
Fuel Type (AKI, RON) | 87 Octane/AKI Petrol (92 RON) |
City Fuel Economy (mpg, kmpL) | 23mpg, 10kmpL |
City Fuel Economy (mpg, kmpL) | 32mpg, 14kmpL |
Cargo Specifications | |
Cargo Space (ft3, L) | 16.3ft3, 462L |
Max. Cargo Space (ft3, L) | 16.3ft3, 462L |